# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ️Myc | Porsche 919 Hybrid 2016 |
01:59.026 Tyre: S |
02:14.735 | 11 laps / 0 cuts | 23 - 709 |
2 | 퓓퓮퓪퓭ツ | Porsche 919 Hybrid 2016 |
02:06.939 Tyre: M |
02:06.939 | 4 laps / 7 cuts | 23 - 709 |
3 | xjnax | Porsche 919 Hybrid 2016 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 4 laps / 25 cuts | 21 - 553 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:54.551 | 01:09.396 | 01:08.390 | 00:36.765 | 0 | S |
2 | 02:16.578 | 00:37.866 | 00:54.143 | 00:44.569 | 0 | S |
3 | 02:13.515 | 00:39.321 | 00:52.371 | 00:41.823 | 0 | S |
4 | 02:40.357 | 00:45.333 | 01:11.784 | 00:43.240 | 0 | S |
5 | 02:29.684 | 00:42.134 | 01:07.411 | 00:40.139 | 0 | S |
6 | 02:22.886 | 00:40.376 | 01:03.891 | 00:38.619 | 0 | S |
7 | 02:17.216 | 00:38.783 | 01:00.804 | 00:37.629 | 0 | S |
8 | 02:07.083 | 00:36.691 | 00:55.822 | 00:34.570 | 0 | S |
9 | 02:01.950 | 00:34.965 | 00:53.837 | 00:33.148 | 0 | S |
10 | 01:59.056 | 00:34.321 | 00:51.844 |
00:32.891
S
|
0 | S |
11 |
01:59.026
L
L
|
00:33.688
S
S
|
00:51.822
S
S
|
00:33.516 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:54.313 | 04:19.462 | 01:01.277 | 00:33.574 | 2 | M |
2 | 02:10.127 | 00:35.502 | 01:00.902 | 00:33.723 | 1 | M |
3 | 05:56.996 | 04:24.549 | 00:59.130 | 00:33.317 | 4 | M |
4 |
02:06.939
L
|
00:35.854
S
|
00:58.432
S
|
00:32.653
S
S
|
0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:47.843 | 03:06.211 | 01:02.726 | 00:38.906 | 9 | M |
2 | 04:42.297 | 02:43.434 | 01:02.162 | 00:56.701 | 7 | M |
3 | 07:55.749 | 06:19.534 | 01:00.948 | 00:35.267 | 7 | M |
4 | 03:34.577 | 01:56.689 | 01:02.298 | 00:35.590 | 2 | M |